评测维度速查表
五个维度各自测什么。
| 维度 | 测什么 | 怎么测 | 权重参考 |
|---|---|---|---|
| 质量 | 回答正确与可用 | 盲评打分 | 40% |
| 速度 | 响应与首字延迟 | 计时取中位数 | 20% |
| 成本 | 单价与额度 | 账单折算 | 25% |
| 稳定 | 高峰与长跑表现 | 连续七日记录 | 10% |
| 生态 | 接口与联动 | 功能清单核对 | 5% |
结果怎么用 数是参考,最后按你的实际情况定。
01它解决什么
五个维度各自测什么。
02怎么填
输入只留真正影响结果的项,其余按常见口径给默认。
03结果怎么看
把每轮结果记下来,第三轮起就能看出趋势。
五个维度各自测什么。
| 维度 | 测什么 | 怎么测 | 权重参考 |
|---|---|---|---|
| 质量 | 回答正确与可用 | 盲评打分 | 40% |
| 速度 | 响应与首字延迟 | 计时取中位数 | 20% |
| 成本 | 单价与额度 | 账单折算 | 25% |
| 稳定 | 高峰与长跑表现 | 连续七日记录 | 10% |
| 生态 | 接口与联动 | 功能清单核对 | 5% |
五个维度各自测什么。
输入只留真正影响结果的项,其余按常见口径给默认。
把每轮结果记下来,第三轮起就能看出趋势。